1. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0001/2013 MUHAMMAD BADRI Sumenep, 07 April 1985 Laki-laki Arjasa Kangean Sumenep |
2. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | |
3. | Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0003/2013 UMAR FARUQ Sumenep, 28 September 1994 Laki-laki Ambunten Sumenep |
4. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0004/2013 SYD. SYARIF HUSEIN AL-HAMID Sumenep, 01 Agustus1998 Laki-laki Jl. Melati Pajagalan Sumenep |
5. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0005/2013 MUHYIDDIN Sumenep, 03 Februari 1998 Laki-laki Ambunten Sumenep |
6. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | |
7. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0007/2013 MUSYFIQUR RAHMAN Sumenep, 19 Maret 1998 Laki-laki Bluto Sumenep |
8. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0008/2013 SYD.AHMAD RAYYAN AL-JUFRI Surabaya, 28 Maret 2000 Laki-laki Jl. Pesona Satelit Sumenep |
9. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0009/2013 IMAM HANAFI Surabaya, 14 Februari 1998 Laki-laki Surabaya |
10. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0010/2013 ABU SUFYAN Sumenep, 05 Februaril 1999 Laki-laki Manding Sumenep |
11. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0011/2013 ACHMAD MU’TARIF BILLAH Sumenep, 04 Maret 1998 Laki-laki Talango Sumenep |
12. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0012/2013 ACHMAD SUFIYADI Sumenep, 08 September 1996 Laki-laki Giliyang Sumenep |
13. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0013/2013 AJI AINUR ROFIQ Sumenep,15 Juli 1999 Laki-laki Dungkek Sumenep |
14. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0014/2013 ARIS AZRORI IMRON Sumenep, 12 Oktober 1998 Laki-laki Talango Sumenep |
15. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0015/2013 FAISAL IMAM Sumenep,01 Oktober 1998 Laki-laki Talango Sumenep |
16. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0016/2013 FENDI IRAWAN Sumenep, 01Januari 1998 Laki-laki Batang-Batang Sumenep |
17. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0017/2013 HIDAYATULLAH Sumenep, 07Agustus 1998 Laki-laki Rubaru Sumenep |
18. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0018/2013 IKU' SANTOSO Sumenep, 17Mei 1999 Laki-laki Giliyang Dungkek Sumenep |
19. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0019/2013 MOH. SYAMSUL ARIFIN Sumenep, 13 Mei 1997 Laki-laki Ambunten Sumenep |
20. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0020/2013 NURIYANTO Sumenep, 04 Mei 1995 Laki-laki Giliyang Dungkek Sumenep |
21. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | |
22. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0022/2013 RIDAYU Sumenep, 11 Juli 1998 Laki-laki Giliyang Dungkek Sumenep |
23. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0023/2013 SUFYAN HADI Sumenep, 23Juli 1996 Laki-laki Ambunten Sumenep |
24. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0024/2013 ABDURRAHMAN WAHID Sumenep, 23 September 1998 Laki-laki Batu Putih Sumenep |
25. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0025/2013 AHMAD MUJAHID FILLAH Sumenep, 02 April 1999 Laki-laki Talango Sumenep |
26. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0026/2013 EFENDI Sumenep, 15 Juli 1999 Laki-laki Talango Sumenep |
27. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0027/2013 HAFID TIRMIDI Sumenep, 21 September 2001 Laki-laki Batang- Batang Sumenep |
28. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0028/2013 HORIYANTO Sumenep,15 September 1999 Laki-laki Batang-Batang Sumenep |
29. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0029/2013 KADARISMAN Sumenep,28 April 1999 Laki-laki Batang-Batang Sumenep |
30. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0030/2013 MUHAMMAD HABIBUR RAHMAN Sumenep,17 Agustus 2001 Laki-laki Dasuk Sumenep |
31. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0031/2013 RAHMAT DWI KURNIAWAN Sumenep, 23 Desember 2000 Laki-laki Ambunten Sumenep |
32. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0032/2013 RIDLANI ‘AYNUL YAQIN Sumenep, 04 Agustus 2000 Laki-laki Gapura Sumenep |
33. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0033/2013 RIYAN SISWANTO Sumenep, 17 Maret 2000 Laki-laki Giliyang Dungkek Sumenep |
34. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0034/2013 RUSDI Sumenep, 10 Februari 2000 Laki-laki Batang-Batang Sumenep |
35. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0035/2013 THAIFUR RASYID Sumenep,28 Februari 2001 Laki-laki Ra’as Sumenep |
36. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0036/2013 RAUDHATUL JANNAH Sumenep, 06 Maret 1999 Perempuan Giliyang Dungkek Sumenep |
37. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0037/2013 NUR KHOLILI Sumenep, 07 Juli 1999 Perempuan Giliyang Dungkek Sumenep |
38. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0038/2013 FINA ALFATUL KHAIRIYAH Sumenep, 11 Agustus 2000 Perempuan Giliyang Dungkek Sumenep |
39. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0039/2013 SYARIFAH FADLUN AL-HERED Sumenep, 04 Maret 1998 Perempuan Talango Sumenep |
40. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0040/2013 HUBABAH MAEMONA Sumenep, 21 Mei 1998 Perempuan Gapura Sumenep |
41. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | |
42. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0042/2013 NURIYANA Sumenep, 03 Februari 2000 Perempuan Talango Sumenep |
43. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0043/2013 SITI ROPIDA Sumenep,15 Juli 2000 Perempuan Talango Sumenep |
44. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0044/2013 KHALILAH Sumenep, 10 Agustus 2000 Perempuan Talango Sumenep |
45. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0045/2013 MUTMAINAH Sumenep, 02 Juli 1999 Perempuan Talango Sumenep |
46. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0046/2013 SUSIYANI Sumenep, 09 Juli 1997 Perempuan Giliyang Dungkek Sumenep |
47. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0047/2013 NURUL HIDAYATI Sumenep, 30 Desember 1995 Perempuan Giliyang Dungkek Sumenep |
48. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0048/2013 MAHI SUAMINA Sumenep, 10 Mei 1998 Perempuan Arjasa Kangean Sumenep |
49. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0049/2013 ST. FAIZAH Sumenep, 25 September 1998 Perempuan Manding Sumenep |
50. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : | 0050/2013 NADHIFAH Sumenep, 29 Desember 1997 Perempuan Talango Sumenep |
51. | NIS Nama Tempat/Tgl.Lahir Jenis Kelamin Alamat | : : : : : |
DATA SANTRI
Written By darurrahman on Selasa, 01 Oktober 2013 | 01.04
Ditulis Oleh : darurrahman ~ponpes darurrahman
Anda sedang membaca artikel berjudul DATA SANTRI yang ditulis oleh ponpes darurrahman yang berisi tentang : Ponpes Darurrahman - Pangarangan Sumenep Madura.
Blog, Updated at: 01.04
0 komentar:
Posting Komentar